发布时间:2025-06-27 16:06:00 阅读次数:16 次
依据《泰安市社会培训评价组织职业技能等级认定工作流程指引(试行)》等文件的要求,我校严格按照认定流程,6月开展了眼镜验光师和电工两个职业工种的认定工作。按照相关文件要求,现将成绩公示如下:
2025年6月社会化认定成绩公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职业名称 | 级别 | 理论 成绩 | 实操 成绩 |
1 | 张妍 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 76 | 81 |
2 | 穆俊豪 | 男 | 眼镜验光师 | 三级 | 0 | 0 |
3 | 魏传美 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 67 | 77 |
4 | 付晓宝 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 66 | 64 |
5 | 邢开华 | 男 | 眼镜验光师 | 三级 | 0 | 0 |
6 | 张梦洋 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 63 | 86 |
7 | 郭慧慧 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 89 | 86 |
8 | 钱美芬 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 61 | 76 |
9 | 潘伟丽 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 64 | 90 |
10 | 董晓煜 | 男 | 眼镜验光师 | 四级 | 0 | 0 |
11 | 董晓宇 | 女 | 眼镜验光师 | 四级 | 61 | 90 |
12 | 孙宇泽 | 男 | 眼镜验光师 | 五级 | 62 | 60 |
13 | 李春红 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 63 | 76 |
14 | 石翠 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 67 | 78 |
15 | 代会双 | 女 | 眼镜验光师 | 三级 | 81 | 70 |
16 | 刘朋 | 男 | 电工 | 三级 | 65 | 81 |
17 | 郭芳博 | 男 | 电工 | 三级 | 62 | 95 |
18 | 朱世豪 | 男 | 电工 | 三级 | 64 | 82 |
19 | 张南京 | 男 | 电工 | 三级 | 0 | 0 |
20 | 王世金 | 男 | 电工 | 三级 | 73 | 87 |
21 | 杜林林 | 男 | 电工 | 三级 | 73 | 79 |
22 | 赵焕春 | 男 | 电工 | 三级 | 35 | 86 |
23 | 李鸣宇 | 男 | 电工 | 三级 | 36 | 86 |
24 | 由丰坤 | 男 | 电工 | 三级 | 64 | 79 |
25 | 王同舜 | 男 | 电工 | 三级 | 69 | 83 |
26 | 尹禹 | 男 | 电工 | 三级 | 62 | 85 |
27 | 张邈 | 男 | 电工 | 三级 | 61 | 75 |
28 | 马千里 | 男 | 电工 | 三级 | 63 | 81 |
29 | 岳轲 | 男 | 电工 | 三级 | 0 | 0 |
30 | 周健 | 男 | 电工 | 三级 | 64 | 86 |
31 | 张学峰 | 男 | 电工 | 三级 | 74 | 78 |
32 | 颜炳鑫 | 男 | 电工 | 三级 | 0 | 0 |
33 | 王淞 | 男 | 电工 | 三级 | 39 | 82 |
34 | 袁克强 | 男 | 电工 | 三级 | 70 | 92 |
35 | 马振国 | 男 | 电工 | 三级 | 67 | 91 |
36 | 王艳艳 | 女 | 电工 | 三级 | 60 | 94 |
37 | 李庆 | 男 | 电工 | 三级 | 72 | 93 |
38 | 刘君威 | 男 | 电工 | 四级 | 52 | 87 |
39 | 王瑞 | 男 | 电工 | 四级 | 0 | 0 |
40 | 王永良 | 男 | 电工 | 四级 | 0 | 0 |
41 | 刘昊 | 男 | 电工 | 四级 | 46 | 88 |
42 | 贾健林 | 男 | 电工 | 四级 | 42 | 84 |
43 | 李超 | 男 | 电工 | 四级 | 45 | 0 |
注:理论和实操成绩60分以上为通过,缺考视为0分。 |
成绩公示时间为5天,如有疑问请联系陈老师、程老师。联系电话0538-8153709。
泰安市岱岳区职业教育中心
2025年6月27日