发布时间:2024-11-05 15:11:15 阅读次数:7896 次
依据《泰安市社会培训评价组织职业技能等级认定工作流程指引(试行)》等文件的要求,我校严格按照认定流程,于10月28日-30日对保育师、计算机及外部设备装配调试员、服装制版师、车工、汽车维修工、电工5个工种627名考生进行了认定考试。按照相关文件要求,现将成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职业名称 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 高荣荣 | 女 | 保育师 | 100 | 95 |
2 | 张鑫钰 | 女 | 保育师 | 98 | 95 |
3 | 马爽 | 女 | 保育师 | 100 | 90 |
4 | 宋文静 | 女 | 保育师 | 99 | 94 |
5 | 刘玉珠 | 女 | 保育师 | 86 | 93 |
6 | 贾雯潇 | 女 | 保育师 | 89 | 92 |
7 | 吴禹萱珂 | 女 | 保育师 | 100 | 91 |
8 | 张梦妮 | 女 | 保育师 | 100 | 90 |
9 | 吴宇曈 | 女 | 保育师 | 98 | 90 |
10 | 邢悦笛 | 女 | 保育师 | 98 | 87 |
11 | 李安欣 | 女 | 保育师 | 99 | 85 |
12 | 马梦涵 | 女 | 保育师 | 99 | 89 |
13 | 李如悦 | 女 | 保育师 | 98 | 91 |
14 | 李文静 | 女 | 保育师 | 99 | 93 |
15 | 牛诗涵 | 女 | 保育师 | 100 | 92 |
16 | 李欣祎 | 女 | 保育师 | 99 | 93 |
17 | 高子林 | 女 | 保育师 | 100 | 93 |
18 | 马羽凡 | 女 | 保育师 | 99 | 90 |
19 | 马潇倩 | 女 | 保育师 | 100 | 80 |
20 | 杨士伟 | 女 | 保育师 | 97 | 89 |
21 | 李佳鑫 | 女 | 保育师 | 100 | 92 |
22 | 张梦冉 | 女 | 保育师 | 98 | 86 |
23 | 冯圣伟 | 女 | 保育师 | 99 | 86 |
24 | 刘鑫婧 | 女 | 保育师 | 98 | 91 |
25 | 程欣然 | 女 | 保育师 | 91 | 93 |
26 | 刘宇鑫 | 女 | 保育师 | 99 | 86 |
27 | 赵浩文 | 女 | 保育师 | 99 | 90 |
28 | 韩文卓 | 女 | 保育师 | 100 | 89 |
29 | 王浩媛 | 女 | 保育师 | 98 | 89 |
30 | 徐文倩 | 女 | 保育师 | 98 | 94 |
31 | 马玉雪 | 女 | 保育师 | 96 | 95 |
32 | 贾文卿 | 女 | 保育师 | 100 | 93 |
33 | 滕丽娜 | 女 | 保育师 | 99 | 94 |
34 | 王博羽 | 女 | 保育师 | 93 | 90 |
35 | 邹玉杰 | 女 | 保育师 | 99 | 94 |
36 | 高浩然 | 女 | 保育师 | 96 | 85 |
37 | 单晓晴 | 女 | 保育师 | 98 | 83 |
38 | 王瑞菲 | 女 | 保育师 | 73 | 87 |
39 | 郭鑫田 | 女 | 保育师 | 97 | 82 |
40 | 张静蕾 | 女 | 保育师 | 81 | 80 |
41 | 冯少辉 | 女 | 保育师 | 64 | 80 |
42 | 乔梦 | 女 | 保育师 | 67 | 78 |
43 | 马子萱 | 女 | 保育师 | 83 | 78 |
44 | 翟清瑶 | 女 | 保育师 | 94 | 85 |
45 | 侯冉冉 | 女 | 保育师 | 87 | 78 |
46 | 马恺瑞 | 女 | 保育师 | 100 | 93 |
47 | 郭姝晗 | 女 | 保育师 | 97 | 92 |
48 | 张敏 | 女 | 保育师 | 100 | 90 |
49 | 侯孝鑫 | 女 | 保育师 | 96 | 89 |
50 | 吴健 | 女 | 保育师 | 96 | 80 |
51 | 杨含笑 | 女 | 保育师 | 100 | 86 |
52 | 程文琦 | 女 | 保育师 | 100 | 83 |
53 | 周慧瑾 | 女 | 保育师 | 99 | 84 |
54 | 苏照雯 | 女 | 保育师 | 99 | 78 |
55 | 焦子怡 | 女 | 保育师 | 98 | 83 |
56 | 时信杰 | 女 | 保育师 | 98 | 80 |
57 | 玄冉冉 | 女 | 保育师 | 94 | 79 |
58 | 肖一凡 | 女 | 保育师 | 80 | 87 |
59 | 王子言 | 女 | 保育师 | 100 | 86 |
60 | 赵俊祎 | 女 | 保育师 | 100 | 83 |
61 | 王圣羲 | 女 | 保育师 | 100 | 91 |
62 | 贾梦媛 | 女 | 保育师 | 88 | 88 |
63 | 唐梦萱 | 女 | 保育师 | 100 | 89 |
64 | 杨雨荷 | 女 | 保育师 | 92 | 87 |
65 | 杨雨涵 | 女 | 保育师 | 99 | 88 |
66 | 宋辰阳 | 女 | 保育师 | 99 | 83 |
67 | 刘爽 | 女 | 保育师 | 95 | 88 |
68 | 赵志媛 | 女 | 保育师 | 96 | 88 |
69 | 刘婉盈 | 女 | 保育师 | 98 | 93 |
70 | 郑孑 | 女 | 保育师 | 100 | 88 |
71 | 李亿佳 | 女 | 保育师 | 90 | 89 |
72 | 程圆圆 | 女 | 保育师 | 99 | 90 |
73 | 胡潇艺 | 女 | 保育师 | 96 | 88 |
74 | 孔翼格 | 女 | 保育师 | 99 | 90 |
75 | 范自涵 | 女 | 保育师 | 100 | 94 |
76 | 孙安娜 | 女 | 保育师 | 100 | 87 |
77 | 孔一帆 | 女 | 保育师 | 100 | 92 |
78 | 谢丽倩 | 女 | 保育师 | 100 | 85 |
79 | 杨梦怡 | 女 | 保育师 | 100 | 83 |
80 | 袁培涵 | 女 | 保育师 | 99 | 84 |
81 | 段李祥 | 女 | 保育师 | 100 | 88 |
82 | 王正睿 | 女 | 保育师 | 97 | 86 |
83 | 孟梓萱 | 女 | 保育师 | 100 | 85 |
84 | 刘欣如 | 女 | 保育师 | 99 | 84 |
85 | 姜天雨 | 女 | 保育师 | 100 | 84 |
86 | 杨佳琦 | 女 | 保育师 | 98 | 81 |
87 | 吴婧怡 | 女 | 保育师 | 99 | 86 |
88 | 杨珺竹 | 女 | 保育师 | 95 | 84 |
89 | 贾紫怡 | 女 | 保育师 | 98 | 82 |
90 | 李睿 | 女 | 保育师 | 100 | 94 |
91 | 秦韶涵 | 女 | 保育师 | 99 | 85 |
92 | 范冰清 | 女 | 保育师 | 97 | 92 |
93 | 范玉洁 | 女 | 保育师 | 99 | 91 |
94 | 王鑫怡 | 女 | 保育师 | 62 | 80 |
95 | 孙金树 | 女 | 保育师 | 67 | 90 |
96 | 宋佳璇 | 女 | 保育师 | 62 | 85 |
97 | 李可心 | 女 | 保育师 | 96 | 91 |
98 | 孙佳乐 | 女 | 保育师 | 99 | 91 |
99 | 孙家慧 | 女 | 保育师 | 60 | 84 |
100 | 刘玉晨 | 女 | 保育师 | 91 | 93 |
101 | 关欣玥 | 女 | 保育师 | 97 | 88 |
102 | 贾霖 | 女 | 保育师 | 91 | 75 |
103 | 公彦美 | 女 | 保育师 | 100 | 90 |
104 | 杨靖雨 | 女 | 保育师 | 99 | 89 |
105 | 朱文涵 | 女 | 保育师 | 90 | 88 |
106 | 刘梦雯 | 女 | 保育师 | 89 | 90 |
107 | 李若彤 | 女 | 保育师 | 99 | 87 |
108 | 郭金雨 | 女 | 保育师 | 93 | 85 |
109 | 冯洪瑞 | 女 | 保育师 | 77 | 82 |
110 | 张庆馨 | 女 | 保育师 | 97 | 75 |
111 | 刘玉贤 | 女 | 保育师 | 100 | 83 |
112 | 刘文凤 | 女 | 保育师 | 93 | 77 |
113 | 毛佳琪 | 女 | 保育师 | 97 | 81 |
114 | 孔丽莹 | 女 | 保育师 | 99 | 75 |
115 | 陈依航 | 女 | 保育师 | 97 | 81 |
116 | 王欣冉 | 女 | 保育师 | 100 | 87 |
117 | 解汉豪 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 77 | 81 |
118 | 李家鹏 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 84 | 86 |
119 | 程金鑫 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 80 | 88 |
120 | 林嘉镇 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 91 | 92 |
121 | 郑佳乐 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 96 | 89 |
122 | 苏欣蕊 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 95 | 81 |
123 | 常炳城 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 80 |
124 | 王玉珍 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 83 | 77 |
125 | 刘语鑫 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 87 | 85 |
126 | 薛孜涵 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 85 | 61 |
127 | 房泽阳 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 85 | 80 |
128 | 夏庆熙 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 91 | 80 |
129 | 于文涵 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 70 | 83 |
130 | 范克杰 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 71 | 80 |
131 | 金鹏举 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 100 | 93 |
132 | 周俊彤 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 90 | 73 |
133 | 张绣龙 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 94 | 84 |
134 | 李铭泽 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 80 |
135 | 王玉杉 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 87 | 62 |
136 | 李春晓 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 87 | 75 |
137 | 田文慧 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 96 | 81 |
138 | 吕子涵 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 74 |
139 | 金卓 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 86 | 70 |
140 | 韩睿晴 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 64 | 68 |
141 | 仉昀睿 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 60 | 71 |
142 | 高菁玉 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 69 | 76 |
143 | 薛珊 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 94 | 95 |
144 | 葛瑞广 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 77 | 92 |
145 | 徐雪萌 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 68 | 95 |
146 | 姜文丽 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 94 |
147 | 杨仁亿 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 100 | 98 |
148 | 程佳烁 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 98 |
149 | 徐光前 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 95 |
150 | 谭永章 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 87 | 86 |
151 | 张雨彤 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 94 | 89 |
152 | 周欣悦 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 76 | 74 |
153 | 范子怡 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 86 | 73 |
154 | 段静轩 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 94 |
155 | 刘田祥 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 80 | 77 |
156 | 冯金泽 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 77 |
157 | 李子民 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 86 |
158 | 王华钰 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 76 |
159 | 程景前 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 75 |
160 | 林德翾 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 82 | 84 |
161 | 李雨蓉 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 97 | 78 |
162 | 张笑瑜 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 70 | 74 |
163 | 张才艺 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 100 | 74 |
164 | 周广彤 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 84 | 70 |
165 | 戚晓轩 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 74 |
166 | 田函玮 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 72 | 69 |
167 | 于立翔 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 69 | 64 |
168 | 姜浩鑫 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 71 |
169 | 史兆雪 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 60 | 72 |
170 | 朱晨羲 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 100 | 73 |
171 | 王仪涵 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 97 | 70 |
172 | 高洋 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 96 | 86 |
173 | 薛亚茹 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 72 |
174 | 李子豪 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 86 | 65 |
175 | 刘宇欣 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 97 | 74 |
176 | 倪庆波 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 91 | 62 |
177 | 张文杰 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 82 |
178 | 解静松 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 94 | 80 |
179 | 梁家辉 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 67 |
180 | 李安琪 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 64 | 66 |
181 | 王太康 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 62 |
182 | 吴智聪 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 63 | 76 |
183 | 孙启钊 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 95 | 76 |
184 | 王安森 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 70 | 76 |
185 | 杨明乾 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 75 |
186 | 鲁孜旭 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 73 |
187 | 孙庆岩 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 73 |
188 | 左富成 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 100 | 81 |
189 | 王文豪 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 84 | 86 |
190 | 曹孟旭 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 63 | 69 |
191 | 张博飞 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 66 | 71 |
192 | 王卓雯 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 70 |
193 | 韩康乐 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 67 | 67 |
194 | 林彬彬 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 87 |
195 | 蒋玉霜 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 95 | 92 |
196 | 王银 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 86 |
197 | 刘庆阳 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 86 | 86 |
198 | 石媛 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 90 | 96 |
199 | 单晓娜 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 93 |
200 | 张丽媛 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 94 | 87 |
201 | 杨立莹 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 95 | 83 |
202 | 陈馨菲 | 女 | 服装制版师 | 97 | 68 |
203 | 李佳佳 | 女 | 服装制版师 | 97 | 76 |
204 | 李乐妍 | 女 | 服装制版师 | 81 | 65 |
205 | 卢斐悦 | 女 | 服装制版师 | 97 | 78 |
206 | 邵义晗 | 女 | 服装制版师 | 98 | 76 |
207 | 孙晓艺 | 女 | 服装制版师 | 96 | 82 |
208 | 田宇婷 | 女 | 服装制版师 | 99 | 70 |
209 | 王亚霏 | 女 | 服装制版师 | 99 | 74 |
210 | 吴金歌 | 女 | 服装制版师 | 100 | 83 |
211 | 郑天琪 | 女 | 服装制版师 | 98 | 86 |
212 | 宗燕琪 | 女 | 服装制版师 | 73 | 69 |
213 | 杨丽君 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 90 | 81 |
214 | 刘文艺 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 83 |
215 | 杨和乐 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 75 | 76 |
216 | 王涵 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 67 | 60 |
217 | 玄宏程 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 64 | 70 |
218 | 刘光棋 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 73 |
219 | 王翔宇 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 63 |
220 | 张家豪 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 60 | 67 |
221 | 高志成 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 68 |
222 | 钟金瑞 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 62 | 74 |
223 | 范圣博 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 90 | 79 |
224 | 赵萌萌 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 78 |
225 | 冯鑫玲 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 75 |
226 | 戚春语 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 59 | 81 |
227 | 刘晨阳 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 63 | 73 |
228 | 罗小瑞 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 80 | 76 |
229 | 孙佳蕊 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 59 | 60 |
230 | 王雅宁 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 68 | 64 |
231 | 吴函菲 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 95 | 67 |
232 | 孙梦如 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 85 | 88 |
233 | 孙淑婷 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 80 |
234 | 张楷瑞 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 67 |
235 | 韩天睿 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 62 | 66 |
236 | 关金颖 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 98 | 73 |
237 | 张俊昊 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 82 | 74 |
238 | 任文甫 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 85 | 84 |
239 | 杨依诺 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 97 | 78 |
240 | 张婷 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 91 |
241 | 陈明德 | 男 | 车工 | 55 | 75 |
242 | 宋智宏 | 男 | 车工 | 23 | 77 |
243 | 张松楠 | 男 | 车工 | 17 | 80 |
244 | 于孝忠 | 男 | 车工 | 26 | 73 |
245 | 李伟烜 | 男 | 车工 | 84 | 65 |
246 | 刘双双 | 女 | 车工 | 97 | 65 |
247 | 田成硕 | 女 | 车工 | 80 | 66 |
248 | 陈玉鹏 | 男 | 车工 | 80 | 69 |
249 | 王素鑫 | 女 | 车工 | 74 | 62 |
250 | 王玉彤 | 女 | 车工 | 98 | 66 |
251 | 李兴林 | 男 | 车工 | 63 | 66 |
252 | 万吉祥 | 男 | 车工 | 67 | 63 |
253 | 宗成义 | 男 | 车工 | 63 | 76 |
254 | 刘传璟 | 男 | 车工 | 65 | 66 |
255 | 陈剑飞 | 男 | 车工 | 62 | 65 |
256 | 石梓豪 | 男 | 车工 | 78 | 67 |
257 | 郑贤耀 | 男 | 车工 | 90 | 63 |
258 | 鹿靖楠 | 男 | 车工 | 67 | 63 |
259 | 马泽彪 | 男 | 汽车维修工 | 100 | 75 |
260 | 武晓为 | 男 | 汽车维修工 | 88 | 70 |
261 | 尹诚意 | 男 | 汽车维修工 | 73 | 82 |
262 | 梁孝孜 | 男 | 汽车维修工 | 70 | 82.25 |
263 | 刘恣琪 | 男 | 汽车维修工 | 62 | 80.2 |
264 | 武酝睿 | 男 | 汽车维修工 | 60 | 79 |
265 | 刘洪旭 | 男 | 汽车维修工 | 84 | 83.25 |
266 | 李俊昊 | 男 | 汽车维修工 | 65 | 81.25 |
267 | 张嘉梁 | 男 | 汽车维修工 | 61 | 81.75 |
268 | 苏国锋 | 男 | 汽车维修工 | 67 | 82.5 |
269 | 张家锐 | 男 | 汽车维修工 | 66 | 79.25 |
270 | 屠子谦 | 男 | 汽车维修工 | 63 | 80 |
271 | 刘俊豪 | 男 | 汽车维修工 | 66 | 87.25 |
272 | 戚焕鸿 | 男 | 汽车维修工 | 66 | 79.5 |
273 | 温鑫弈 | 男 | 汽车维修工 | 71 | 79.5 |
274 | 刘培远 | 男 | 汽车维修工 | 87 | 80.75 |
275 | 曹明伟 | 男 | 汽车维修工 | 69 | 82.75 |
276 | 李俊豪 | 男 | 汽车维修工 | 63 | 79.75 |
277 | 朱良义 | 男 | 汽车维修工 | 82 | 80.75 |
278 | 杨士豪 | 男 | 汽车维修工 | 71 | 79 |
279 | 刘皓麟 | 男 | 汽车维修工 | 71 | 80.75 |
280 | 刘嘉鑫 | 男 | 汽车维修工 | 63 | 81 |
281 | 张润奥 | 男 | 汽车维修工 | 61 | 76.75 |
282 | 朱俊宇 | 男 | 汽车维修工 | 59 | 79.75 |
283 | 戴龙震 | 男 | 汽车维修工 | 98 | 78 |
284 | 孙昊楠 | 男 | 汽车维修工 | 94 | 82.125 |
285 | 孔德奇 | 男 | 汽车维修工 | 98 | 78.25 |
286 | 李岳轩 | 男 | 汽车维修工 | 65 | 81.25 |
287 | 高鸿博 | 男 | 汽车维修工 | 58 | 77.75 |
288 | 于利泽 | 男 | 汽车维修工 | 87 | 81.75 |
289 | 李欣涛 | 男 | 汽车维修工 | 71 | 77 |
290 | 陈翔钰 | 男 | 汽车维修工 | 85 | 80.25 |
291 | 张庆淏 | 男 | 汽车维修工 | 62 | 80 |
292 | 赵玉溪 | 男 | 汽车维修工 | 59 | 82.5 |
293 | 韩东阔 | 男 | 汽车维修工 | 62 | 78 |
294 | 刘俊源 | 男 | 车工 | 62 | 65 |
295 | 徐浩然 | 男 | 车工 | 64 | 67 |
296 | 周天骑 | 男 | 车工 | 68 | 62 |
297 | 王金桥 | 男 | 车工 | 66 | 61 |
298 | 曹梓良 | 男 | 车工 | 61 | 63 |
299 | 马兆頔 | 男 | 车工 | 64 | 66 |
300 | 范浩源 | 男 | 车工 | 67 | 64 |
301 | 郑倩倩 | 女 | 车工 | 93 | 81 |
302 | 王亚霖 | 男 | 车工 | 73 | 61 |
303 | 解梓辰 | 男 | 车工 | 63 | 64 |
304 | 卜宇凡 | 男 | 车工 | 63 | 65 |
305 | 霍心宇 | 男 | 车工 | 68 | 63 |
306 | 刘焕发 | 男 | 车工 | 69 | 62 |
307 | 夏永强 | 男 | 车工 | 66 | 61 |
308 | 于梓衡 | 男 | 车工 | 67 | 62 |
309 | 陈齐彤 | 男 | 车工 | 70 | 66 |
310 | 范康健 | 男 | 车工 | 68 | 63 |
311 | 高安冉 | 男 | 车工 | 68 | 69 |
312 | 郭庆来 | 男 | 车工 | 61 | 70 |
313 | 姜子一 | 男 | 车工 | 60 | 63 |
314 | 刘昱辰 | 男 | 车工 | 96 | 65 |
315 | 孟晗 | 男 | 车工 | 66 | 65 |
316 | 米光源 | 男 | 车工 | 67 | 63 |
317 | 苏宇涵 | 男 | 车工 | 61 | 63 |
318 | 陶俊睿 | 男 | 车工 | 0 | 0 |
319 | 王嘉文 | 男 | 车工 | 68 | 62 |
320 | 王圣彬 | 男 | 车工 | 68 | 69 |
321 | 王鑫宇 | 男 | 车工 | 82 | 67 |
322 | 王兴昊 | 男 | 车工 | 62 | 67 |
323 | 王元康 | 男 | 车工 | 0 | 0 |
324 | 吴灿琪 | 男 | 车工 | 65 | 62 |
325 | 杨聪博 | 男 | 车工 | 68 | 69 |
326 | 张光泽 | 男 | 车工 | 69 | 64 |
327 | 张圣垚 | 男 | 车工 | 0 | 0 |
328 | 郑金钊 | 男 | 车工 | 79 | 68 |
329 | 宗世玉 | 男 | 车工 | 62 | 64 |
330 | 李子旭 | 男 | 车工 | 64 | 61 |
331 | 宋爱佳 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 82 |
332 | 解紫妍 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 79 |
333 | 段文 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 68 | 75 |
334 | 王丁辛 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 77 | 86 |
335 | 白岩浩 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 66 | 68 |
336 | 崔筵坤 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 66 | 73 |
337 | 崔增乙 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 76 | 67 |
338 | 邓鑫麒 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 63 | 75 |
339 | 冯绍宇 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 69 |
340 | 韩明瑞 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 60 | 75 |
341 | 靖芯蕊 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 76 |
342 | 李怀颉 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 68 |
343 | 李子琦 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 76 | 75 |
344 | 刘明瑞 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 67 |
345 | 刘蔚 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 63 | 77 |
346 | 马劲风 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 62 |
347 | 宁晓娅 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 82 | 64 |
348 | 孙淼鑫 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 70 | 62 |
349 | 孙其瑞 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 73 | 66 |
350 | 徐佳硕 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 73 | 61 |
351 | 尹彦凯 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 88 | 68 |
352 | 翟雨彤 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 87 | 71 |
353 | 张广硕 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 77 | 72 |
354 | 刘鑫钰 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 89 | 67 |
355 | 李子悦 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 79 | 64 |
356 | 李湘婷 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 81 | 66 |
357 | 李颖慧 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 63 | 77 |
358 | 李雨琳 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 67 | 78 |
359 | 薛雅如 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 96 | 92 |
360 | 张露杨 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 62 | 62 |
361 | 卢昊文 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 73 |
362 | 董宜震 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 83 | 86 |
363 | 王雅琦 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 62 | 86 |
364 | 张金瑞 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 83 | 74 |
365 | 孙海龙 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 88 | 77 |
366 | 赵百钏 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 48 | 67 |
367 | 张文乐 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 97 | 64 |
368 | 施国安 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 96 | 65 |
369 | 王嘉欣 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 63 |
370 | 董诗涵 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 62 | 67 |
371 | 谢会东 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 77 | 70 |
372 | 孙如月 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 68 |
373 | 李心宇 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 93 | 69 |
374 | 江东旭 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 76 | 64 |
375 | 孙凤扬 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 77 | 63 |
376 | 季嘉烨 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 62 | 64 |
377 | 梁岳 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 91 | 64 |
378 | 刘奕泽 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 66 | 60 |
379 | 任奕霏 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 70 | 62 |
380 | 雷奥城 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 74 | 60 |
381 | 李永旭 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 75 | 66 |
382 | 乔树寰 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 78 | 65 |
383 | 周京奥 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 65 | 66 |
384 | 朱旭明 | 男 | 计算机及外部设备装配调试员 | 61 | 64 |
385 | 张文茹 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 92 | 92 |
386 | 刘丽 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 91 | 94 |
387 | 王慧捷 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 76 | 95 |
388 | 孙含笑 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 91 | 92 |
389 | 李欣悦 | 女 | 计算机及外部设备装配调试员 | 99 | 96 |
