发布时间:2025-01-04 12:42:35 阅读次数:5895 次
依据《泰安市社会培训评价组织职业技能等级认定工作流程指引(试行)》等文件的要求,我校严格按照认定流程,于12月30日对眼镜定配工、眼镜验光师两个工种的13名考生进行了认定考试。按照相关文件要求,现将成绩公示如下:
眼镜验光师、眼睛定配工成绩汇总表 泰安市岱岳区高级技工学校 1月4日 | |||||||
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 职业(工种) | 级别 | 是否通过 | |
1 | 崔远晋 | 77 | 90 | 眼镜验光师 | 五级 | 通过 | |
2 | 梁作爽 | 88 | 90 | 眼镜验光师 | 五级 | 通过 | |
3 | 毛凯丽 | 缺考 | 缺考 | 眼镜验光师 | 五级 | 未通过 | |
4 | 李常晴 | 缺考 | 缺考 | 眼镜验光师 | 四级 | 未通过 | |
5 | 陈可豪 | 65 | 90 | 眼镜验光师 | 四级 | 通过 | |
6 | 董晓宇 | 54 | 91 | 眼镜验光师 | 四级 | 未通过 | |
7 | 鞠东坡 | 93 | 73 | 眼镜验光师 | 三级 | 通过 | |
8 | 苑丽娜 | 92 | 90 | 眼镜验光师 | 三级 | 通过 | |
9 | 潘伟丽 | 43 | 76 | 眼镜验光师 | 三级 | 未通过 | |
10 | 张连秀 | 80 | 70 | 眼镜定配工 | 四级 | 通过 | |
11 | 李海棠 | 87 | 70 | 眼镜定配工 | 三级 | 通过 | |
12 | 李艳丽 | 66 | 70 | 眼镜定配工 | 三级 | 通过 | |
13 | 惠珊 | 96 | 80 | 眼镜定配工 | 三级 | 通过 |
成绩公示时间为5天,如有疑问请联系陈老师、程老师。联系电话0538-8153709。
泰安市岱岳区职业教育中心
2025年1月4日